| سرفصل | مباحث | تعداد جلسه | 
|---|---|---|
| مفاهیم و فنون بصری حدود 30 درصد سوالات کنکور | عناصر بصری (خط-نقطه-سطح-رنگ) کیفیات بصری (ریتم-تضاد-حرکت-تقابل-جناس تصویری-غرابت-تأکید-عمق) ترکیببندی – کادر – فضا-نور | 7 | 
| درک و تحلیل تصویر حدود ۲۰ درصد سوالات کنکور | مراحل نقد تصویر (توصیف یا تجزیه-تحلیل-تفسیر) عناصر و کیفیات معناساز (نماد-حس و حالت-موقعیت-رنگ و…) | 5 | 
| مبانی طراحی گرافیک۱ حدود ۱۷ درصد سوالات کنکور | معناسازی در لوگو و پوستر (تشبیه-نماد-استحاله-گشتالت-جناس و…) روشهای ایجاد شکل و فرم (انواع دفرماسیون و استحاله برای ایجاد شکلهای جدید) صفحهآرایی (تاریخچه مختصر صفحهآرایی-اصول و قواعد صفحهآرایی) خط و خوشنویسی (تاریخچه مختصر خط و خوشنویسی-خط در گرافیک) | 5 | 
| سبکشناسی و شناخت آثار هنرمندان حدود ۱۶ درصد سوالات کنکور | سبکهای نقاشی غرب از رنسانس تا دوران معاصر | 5 | 
| تکنیک و ابزارشناسی حدود ۳ درصد سوالات کنکور | 2 | |
| نگارگری و هنر ایرانی حدود ۳ درصد سوالات کنکور | 2 | |
| پوشش جمعا حدود ۹۰ درصد مباحث کنکور | 26 | 
توزیع مباحث در کنکورهای سالهای گذشته
| عناوین | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 1400 | جمع | درصد | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مفاهیم و فنون بصری | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 69 | 31.3% | 
| درک و تحلیل تصویر | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 44 | 20% | 
| مبانی طراحی گرافیک۱ | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38 | 17.2% | 
| سبکشناسی | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 9.5% | 
| شناخت آثار هنرمندان | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5.9% | 
| شناخت آثار تاریخی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3.6% | 
| تکنیک و ابزارشناسی | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.1% | 
| نگارگری و هنر ایرانی | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.1% | 
| سایر مباحث۲ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6.8% | 
- مبانی طراحی گرافیک شامل نشانهشناسی، مکاتب پوستر، صفحهآرایی و… میباشد.
- سایر مباحث شامل نگارگری ،صنایع دستی ،عکاسی و… میباشد.